Ligue des champions - qualifications — Finale
08/0719:00NKNK Olimpija Ljubljana
KAKairat
08/0719:00IBIberia 1999 Tbilisi
MAMalmo FF
08/0719:00FCFC Noah
BUBuducnost Podgorica
08/0719:00ACAC Virtus Acquaviva
ZRZrinjski
08/0719:00THThe New Saints
SHShkendija
08/0719:00FCFCI Levadia
RIRigas Futbola Skola
08/0719:00VIVikingur Reykjavik
LILincoln Red Imps
08/0719:00DRDrita
FCFC Differdange 03
09/0719:00LULudogorets
DIDinamo Minsk
09/0719:00FCFC Steaua Bucurest
INInter Club d'Escaldes
09/0719:00SHShelbourne
LILinfield FC
09/0719:00FKFK Žalgiris Vilnius
HAHamrun Spartans
15/0719:00ZRZrinjski
ACAC Virtus Acquaviva
15/0719:00BUBuducnost Podgorica
FCFC Noah
15/0719:00FCFC Differdange 03
DRDrita
15/0719:00KAKairat
NKNK Olimpija Ljubljana
15/0719:00MAMalmo FF
IBIberia 1999 Tbilisi
15/0719:00INInter Club d'Escaldes
FCFC Steaua Bucurest
15/0719:00SHShkendija
THThe New Saints
15/0719:00RIRigas Futbola Skola
FCFCI Levadia
15/0719:00HAHamrun Spartans
FKFK Žalgiris Vilnius
15/0719:00LILincoln Red Imps
VIVikingur Reykjavik
16/0719:00DIDinamo Minsk
LULudogorets
16/0719:00LILinfield FC
SHShelbourne
22/0719:00VIViktoria Plzen
SEServette FC
22/0719:00PAPafos FC
MAMaccabi Tel Aviv
30/0720:00MAMaccabi Tel Aviv
PAPafos FC
30/0721:00SEServette FC
VIViktoria Plzen
12/0819:00VIViktoria Plzen
RARangers
12/0819:00FCFC Copenhagen
MAMalmo FF
12/0820:15FEFerencvarosi TC
LULudogorets
12/0820:15SLSlovan Bratislava
KAKairat
12/0821:00CRCrvena Zvezda
LELech Poznan
05/0819:00MAMalmo FF
FCFC Copenhagen
05/0820:45RARangers
VIViktoria Plzen
06/0817:00KAKairat
SLSlovan Bratislava
06/0819:30LULudogorets
FEFerencvarosi TC
06/0820:30LELech Poznan
CRCrvena Zvezda
19/0821:00FEFerencvarosi TC
QAQarabag
19/0821:00CRCrvena Zvezda
PAPafos FC
20/0821:00FKFK Bodø/Glimt
STSturm Graz
26/0821:00PAPafos FC
CRCrvena Zvezda
26/0821:00STSturm Graz
FKFK Bodø/Glimt
27/0821:00QAQarabag
FEFerencvarosi TC
| # | Équipe | MJ | V | N | D | DB | PTS | |
|---|
| 1 | PAPafos FC | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 | |
| 2 | CLClub Brugge | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | |
| 3 | KAKairat | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 12 | |
| 4 | BEBenfica | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 5 | QAQarabag | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | |
| 6 | FCFC Copenhagen | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 | |
| 7 | FEFerencvarosi TC | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 8 | MAMalmo FF | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
| 9 | RARangers | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | |
| 10 | ZRZrinjski | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 11 | DRDrita | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 12 | LILincoln Red Imps | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 13 | RIRigas Futbola Skola | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 14 | VIViktoria Plzen | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 15 | CRCrvena Zvezda | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 16 | LULudogorets | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 | |
| 17 | SASalzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 18 | FEFenerbahce | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 19 | FCFC Noah | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 20 | SHShelbourne | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 21 | KUKuPs | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 22 | SHShkendija | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | |
| 23 | FKFK Bodø/Glimt | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | |
| 24 | BRBreidablik | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | |
| 25 | FCFC Steaua Bucurest | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 26 | HAHamrun Spartans | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 27 | INInter Club d'Escaldes | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 28 | FKFK Žalgiris Vilnius | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 29 | SEServette FC | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 30 | FEFeyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 31 | STSturm Graz | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | |
| 32 | KFKF Egnatia | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | |
| 33 | BUBuducnost Podgorica | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 34 | DIDinamo Minsk | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 35 | MAMaccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 36 | THThe New Saints | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 37 | LILinfield FC | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 38 | SLSlovan Bratislava | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 39 | FCFC Milsami Orhei | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 40 | CECeltic FC | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 41 | LELech Poznan | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 42 | NKNK Olimpija Ljubljana | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 43 | PAPanathinaikos | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 44 | BABasel | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 45 | SKSK Brann | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
| 46 | FCFC Differdange 03 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 47 | VIVikingur Reykjavik | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 48 | FCFCI Levadia | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 49 | ACAC Virtus Acquaviva | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 50 | DYDynamo Kyiv | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 51 | IBIberia 1999 Tbilisi | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
| 52 | NINice | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
Ces liens peuvent être des liens d'affiliation. Si vous achetez des billets ou réservez un hébergement via ces liens, Karlobag.eu peut percevoir une commission, sans frais supplémentaires pour vous. Les prix sont des prix de départ, indicatifs, et peuvent changer. Vérifiez le prix final, les frais, le siège, la disponibilité et les conditions d'achat sur la page du vendeur.
Les prix sont des prix de départ, indicatifs, et concernent les partenaires affichés au moment de la dernière vérification. Le prix final peut varier en raison des frais, des taxes, de la devise, de la disponibilité et du choix du siège. L'achat se finalise sur la page du vendeur.
Remarque: Des outils d'intelligence artificielle ont été utilisés lors de la préparation de ce contenu. Le contenu a été révisé par la rédaction avant publication.