DFB Pokal — Quart de finale
02/1218:00HEHertha Berlin
KAKaiserslautern
02/1218:00BOBorussia Monchengladbach
STSt Pauli
02/1221:00BOBorussia Dortmund
BABayer Leverkusen
03/1218:00VFVfL Bochum
VFVfB Stuttgart
03/1220:45FCFC Union Berlin
BABayern Munich
03/1220:45HAHamburger SV
HOHolstein Kiel
28/1018:30HEHertha Berlin
SVSV 07 Elversberg
28/1018:30VFVfL Wolfsburg
HOHolstein Kiel
28/1018:30EIEintracht Frankfurt
BOBorussia Dortmund
28/1018:30FCFC Heidenheim
HAHamburger SV
28/1020:45STSt Pauli
TSTSG Hoffenheim
28/1020:45BOBorussia Monchengladbach
KAKarlsruher SC
28/1020:45FCFC Augsburg
VFVfL Bochum
29/1018:00GRGreuther Fürth
KAKaiserslautern
29/1018:00PAPaderborn
BABayer Leverkusen
29/1018:00FSFSV Mainz 05
VFVfB Stuttgart
29/1020:45FCFC Union Berlin
ARArminia Bielefeld
29/1020:45DUDusseldorf
SCSC Freiburg
03/0220:45BABayer Leverkusen
STSt Pauli
04/0220:45HOHolstein Kiel
VFVfB Stuttgart
10/0220:45HEHertha Berlin
SCSC Freiburg
11/0220:45BABayern Munich
RBRB Leipzig
22/0420:45BABayer Leverkusen
BABayern Munich
23/0420:45VFVfB Stuttgart
SCSC Freiburg
23/0520:00BABayern Munich
VFVfB Stuttgart
| # | Équipe | MJ | V | N | D | DB | PTS | |
|---|
| 1 | BABayern Munich | 5 | 5 | 0 | 0 | +11 | 15 | |
| 2 | VFVfB Stuttgart | 5 | 4 | 0 | 1 | +5 | 12 | |
| 3 | BABayer Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 4 | HEHertha Berlin | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | 7 | |
| 5 | SCSC Freiburg | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 6 | RBRB Leipzig | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 7 | HAHamburger SV | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 8 | STSt Pauli | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 9 | HOHolstein Kiel | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 10 | DADarmstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 11 | MAMagdeburg | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 12 | BOBorussia Monchengladbach | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 13 | FCFC Union Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 14 | VFVfL Bochum | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 15 | KAKaiserslautern | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | |
| 16 | TSTSG Hoffenheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | EIEintracht Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | BOBorussia Dortmund | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 19 | ARArminia Bielefeld | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 20 | VFVfL Wolfsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 21 | FCFC Heidenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 22 | GRGreuther Fürth | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 23 | FCFC Augsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 24 | PAPaderborn | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 25 | DUDusseldorf | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 26 | KAKarlsruher SC | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 27 | FSFSV Mainz 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 28 | COCottbus | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 29 | FCFC Koln | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 30 | ILIllertissen | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 31 | SVSV 07 Elversberg | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 32 | SCSchalke 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
Ces liens peuvent être des liens d'affiliation. Si vous achetez des billets ou réservez un hébergement via ces liens, Karlobag.eu peut percevoir une commission, sans frais supplémentaires pour vous. Les prix sont des prix de départ, indicatifs, et peuvent changer. Vérifiez le prix final, les frais, le siège, la disponibilité et les conditions d'achat sur la page du vendeur.
Les prix sont des prix de départ, indicatifs, et concernent les partenaires affichés au moment de la dernière vérification. Le prix final peut varier en raison des frais, des taxes, de la devise, de la disponibilité et du choix du siège. L'achat se finalise sur la page du vendeur.
Remarque: Des outils d'intelligence artificielle ont été utilisés lors de la préparation de ce contenu. Le contenu a été révisé par la rédaction avant publication.